POTENSI DESA DAN KELURAHAN
I. Potensi Sumber Daya Alam
- Potensi Umum
- Batas Wilayah
Batas Desa/Kel Kecamatan
Sebelah utara : DESA KANOMAN : CIBEBER
Sebelah selatan : DESA CIMENTENG : CAMPAKA
Sebelah timur : DESA GIRIMUKTI : CAMPAKA
Sebelah barat : DESA BENCOY : CIRENGHAS
- b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah
Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
Ada | Perdes No | Ada |
Perda No |
2. Luas wilayah menurut penggunaan
Luas tanah sawah | 129,00 Ha |
Luas tanah kering | 649,00 Ha |
Luas tanah basah | 2,00 Ha |
Luas tanah perkebunan | 350,00 Ha |
Luas fasilitas umum | 59,03 Ha |
Luas tanah hutan | 35,00 Ha |
Total luas | 1.224,03 Ha |
TANAH SAWAH | |
Sawah irigasi teknis | 20,00 Ha |
Sawah irigasi ½ teknis | 82,00 Ha |
Sawah tadah hujan | 27,00 Ha |
Sawah pasang surut | 0,00 Ha |
Total luas | 129,00 Ha |
| |
TANAH KERING | |
Tegal/ladang | 449,00 Ha |
Pemukiman | 200,00 Ha |
Pekarangan | 0,00 Ha |
Total luas | 649,00 Ha |
| |
TANAH BASAH | |
Tanah rawa | 0,00 Ha |
Pasang surut | 0,00 Ha |
Lahan gambut | 0,00 Ha |
Situ/waduk/danau | 2,00 Ha |
Total luas | 2,00 Ha |
| |
TANAH PERKEBUNAN | |
Tanah perkebunan rakyat | 0,00 Ha |
Tanah perkebunan negara | 0,00 Ha |
Tanah perkebunan swasta | 350,00 Ha |
Tanah perkebunan perorangan | 0,00 Ha |
Total luas | 350,00 Ha |
| |
TANAH FASILITAS UMUM | |
Kas Desa/Kelurahan: | 35,00 Ha |
a. Tanah bengkok | 0,00 Ha |
b. Tanah titi sara | 0,00 Ha |
c. Kebun desa | 35,00 Ha |
d. Sawah desa | 0,00 Ha |
Lapangan olahraga | 1,00 Ha |
Perkantoran pemerintah | 0,80 Ha |
Ruang publik/taman kota | 0,00 Ha |
Tempat pemakaman desa/umum | 13,63 Ha |
Tempat pembuangan sampah | 0,00 Ha |
Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 5,00 Ha |
Pertokoan | 0,00 Ha |
Fasilitas pasar | 0,00 Ha |
Terminal | 0,00 Ha |
Jalan | 3,60 Ha |
Daerah tangkapan air | 0,00 Ha |
Usaha perikanan | 0,00 Ha |
Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 0,00 Ha |
Total luas | 59,03 Ha |
| |
TANAH HUTAN | |
Hutan lindung | 35,00 Ha |
Hutan produksi | 0,00 Ha |
a. Hutan produksi tetap | 0,00 Ha |
b. Hutan terbatas | 0,00 Ha |
Hutan konservasi | 0,00 Ha |
Hutan adat | 0,00 Ha |
Hutan asli | 0,00 Ha |
Hutan sekunder | 0,00 Ha |
Hutan buatan | 0,00 Ha |
Hutan mangrove | 0,00 Ha |
Hutan suaka | 0,00 Ha |
a. Suaka alam | 0,00 Ha |
b. Suaka margasatwa | 0,00 Ha |
Hutan rakyat | 0,00 Ha |
Total luas | 35,00 Ha |
| |
|
3. Iklim |
|
Curah hujan | 0,80 mm |
Jumlah bulan hujan | 6,00 bulan |
Kelembapan | 25,00 |
Suhu rata-rata harian | 25,00 oC |
Tinggi tempat dari permukaan laut | 700,00 mdl |
| |
|
4.Jenis dan Kesuburan Tanah |
Warna tanah (sebagian besar) | Hitam |
Tekstur tanah | Debuan |
Tingkat kemiringan tanah | 40,00 derajat |
Lahan kritis | 0,20 Ha |
Lahan terlantar | 0,00 Ha |
| |
Tingkat erosi tanah | |
Luas tanah erosi ringan | 0,00 Ha |
Luas tanah erosi sedang | 0,00 Ha |
Luas tanah erosi berat | 0,00 Ha |
Luas tanah yang tidak ada erosi | 0,00 Ha |
|
5. Topografi |
Desa/kelurahan dataran rendah | Ya | 1.224,07 Ha |
Desa/kelurahan berbukit-bukit | Ya | 650,00 Ha |
Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | Ya | 265,00 Ha |
Desa/kelurahan lereng gunung | Ya | 50,00 Ha |
Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan rawa | Ya | 1,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan gambut | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan aliran sungai | Ya | 20,00 Ha |
Desa/kelurahan bantaran sungai | Tidak | 0,00 Ha |
Lain-Lain | | 0,00 Ha |
| | |
Letak | | |
Desa/kelurahan kawasan perkantoran | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan campuran | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan industri | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan kepulauan | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan pantai/pesisir | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan kawasan hutan | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan taman suaka | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan kawasan wisata | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan rawan banjir | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan bebas banjir | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan potensial tsunami | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | Tidak | 0,00 Ha |
| | |
Orbitasi | | |
Jarak ke ibu kota kecamatan | 12,00 Km |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor | 2,00 Jam |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 6,00 Jam |
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan | 0,00 unit | Tidak Ada |
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota | 29,00 Km |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor | 1,00 Jam |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 7,00 Jam |
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota | 6,00 unit | Ada |
Jarak ke ibu kota provinsi | 80,00 Km |
|
| | | |
- Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian | 3.221 keluarga |
Tidak memiliki | 0 keluarga |
Memiliki kurang 10 ha | 3.221 keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | 0 keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | 0 keluarga |
Memiliki lebih dari 100 ha | 0 keluarga |
Jumlah total keluarga petani | 3.221 keluarga |
| |
- Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini
Jagung | 10,00 Ha | 6,00 Ton/ha |
Mentimun | 20,00 Ha | 10,00 Ton/ha |
Padi sawah | 60,00 Ha | 5,00 Ton/ha |
Padi ladang | 5,00 Ha | 5,00 Ton/ha |
- Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan
- Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 2560 keluarga |
Tidak memiliki | 0 keluarga |
Memiliki kurang dari 10 ha | 2560 keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | 0 keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | 0 keluarga |
Memiliki 100 – 500 ha | 0 keluarga |
Memiliki 500 – 1000 ha | 0 keluarga |
Memiliki lebih dari 1000 ha | 0 keluarga |
Jumlah total keluarga perkebunan | 2560 keluarga |
- Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan
Durian | 15,00 Ha | 5,00 Ton/ha |
Pisang | 15,00 Ha | 5,00 Ton/ha |
Jenis Tanaman | Luas (ha) | Hasil panen (Ton/ha) |
- Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Tanaman Buah-buahan …
Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
Dijual ke pasar | Tidak |
Dijual melalui KUD | Tidak |
Dijual melalui tengkulak | Tidak |
Dijual melalui pengecer | Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
Tidak dijual | Tidak |
| |
B.2 TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA
- Pemilikan Lahan Perkebunan
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 435 keluarga |
Tidak memiliki | 0 keluarga |
Memiliki kurang dari 5 ha | 432 keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | 0 keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | 0 keluarga |
Memiliki 100 – 500 ha | 3 keluarga |
Jenis | Swasta/negara | Rakyat |
Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | Luas (ha) | Hasil (kw/ha) |
Kopi | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
Cengkeh | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 1,00 |
Karet | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 60,00 |
Teh | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Pemasaran Hasil Perkebunan …
Dijual langsung ke konsumen | Ya |
Dijual ke pasar hewan | Ya |
Dijual melalui KUD | Ya |
Dijual melalui Tengkulak | Ya |
Dijual melalui Pengecer | Ya |
Dijual ke lumbung desa/kel | Ya |
Tidak dijual | Ya |
- Luas Lahan Menurut Pemilikan
Milik Negara | 350,00 ha |
Milik Adat/Ulayat | 0,00 ha |
Perhutani/Instansi Sektoral | 0,00 ha |
Milik masyarakat perorangan | 0,00 ha |
Total | 350,00 ha |
- Hasil Hutan
- Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan
- Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan …
Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
Dijual ke pasar | Tidak |
Dijual melalui KUD | Tidak |
Dijual melalui Tengkulak | Tidak |
Dijual melalui Pengecer | Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
Tidak dijual | Tidak |
- Jenis populasi ternak
Jenis Ternak | Jumlah Pemilik | Perkiraan Jumlah Populasi |
Kambing | 34 orang | 156 ekor |
Domba | 125 orang | 460 ekor |
- Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak
Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) | 0,00 ha |
Produksi hijauan makanan ternak | 0,00 Ton/ha |
Luas lahan gembalaan | 0,00 ha |
Dipasok dari luar desa/kelurahan | 0,00 Ton |
Disubsidi dinas | 0,00 Ton |
Lainnya | 0,00 Ton |
- Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak
- Pemasaran Hasil Ternak …
Dijual langsung ke konsumen | Ya |
Dijual ke pasar | Tidak |
Dijual melalui KUD | Ya |
Dijual melalui Tengkulak | Tidak |
Dijual melalui Pengecer | Ya |
Dijual ke lumbung desa/kel | Ya |
Tidak dijual | Ya |
- Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan
Milik masyarakat umum | 0,00 ha |
Milik perusahaan peternakan (ranch) | 0,00 ha |
Milik perorangan | 0,00 ha |
Sewa pakai | 0,00 ha |
Milik pemerintah | 0,00 ha |
Milik masyarakat adat | 0,00 ha |
Lainnya | 0,00 ha |
Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau
Pancing
10,00 ton/th
- Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar
- Pemasaran Hasil Perikanan …
Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
Dijual ke pasar | Tidak |
Dijual melalui KUD | Tidak |
Dijual melalui Tengkulak | Tidak |
Dijual melalui Pengecer | Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
Tidak dijual | Tidak |
- Jenis dan deposit bahan galian
- Kepemilikan dan Pengelolaan Bahan Galian
Dijual langsung ke konsumen | Tidak |
Dijual ke pasar | Tidak |
Dijual melalui KUD | Tidak |
Dijual melalui Tengkulak | Tidak |
Dijual melalui Pengecer | Tidak |
Dijual ke Perusahaan | Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Tidak |
Tidak dijual | Tidak |
- Potensi Air dan Sumber Daya Air
Mata Air Besar
Jenis | Jumlah (Unit) | Pemanfaat (KK) | Kondisi Baik/Rusak |
Sumur gali | 2321 | 2321 | Baik |
Pipa | 3 | 350 | Baik |
Kualitas Air Minum
| Berbau | Berwarna | Berasa | Baik |
Sumur gali | | Tidak | Tidak | Ya |
Jumlah sungai buah
Kondisi
Tercemar | |
Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi | |
Keruh | |
Jernih dan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu air | |
Berkurangnya biota sungai | |
Kering | |
Pemanfaatan
Perikanan darat maupun laut | |
Air baku untuk pengolahan air minum | |
Cuci dan mandi | |
Irigasi | |
Buang air besar | |
Perikanan | |
Sayuran | |
Pembudidayaan hutan manggrove | |
Lain-Lain | |
I. KUALITAS UDARA
Sumber | Jumlah Lokasi Sumber Pencemaran | Polutan Pencemaran | Efek terhadap Kesehatan (ganguan penglihatan/ kabut, ISPA, dll | Kepemilikan |
Pemda | Swasta | Perorangan |
Kendaraan bermotor | 0 | ASAP KENDARAAN | | 0 | 0 | 1 |
J. KEBISINGAN
Tingkat Kebisingan | Ekses dampak kebisingan | Sumber Kebisingan (kendaraan bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Airport, pabrik, dll) | Efek Terhadap Penduduk |
Kebisingan Ringan | Ya | KENDARAAN BERMOTOR | BISING |
K. RUANG PUBLIK/TAMAN
Ruang Publik/ Taman | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
Tanah Kas Desa | Tidak Ada | 0,00 M² | Pasif |
Jumlah Total | … M² | |
L. POTENSI WISATA |
Lokasi/ Tempat/ Area Wisata | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
Arung Jeram | Ada | 10,00 ha | Aktif |
II. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA |
A. JUMLAH |
Jumlah laki-laki | 1 orang |
Jumlah perempuan | 0 orang |
Jumlah total | 1 orang |
Jumlah kepala keluarga | 3608 KK |
Kepadatan Penduduk | 0,00 per KM |
|
B. USIA |
Usia | Laki-laki | Perempuan | | Usia | Laki-laki | Perempuan |
0-12 bulan | 0 orang | 0 orang | | 39 tahun | 0 orang | 0 orang |
1 tahun | 0 orang | 0 orang | | 40 | 0 orang | 0 orang |
2 | 0 orang | 0 orang | | 41 | 0 orang | 0 orang |
3 | 0 orang | 0 orang | | 42 | 0 orang | 0 orang |
4 | 0 orang | 0 orang | | 43 | 0 orang | 0 orang |
5 | 0 orang | 0 orang | | 44 | 0 orang | 0 orang |
6 | 0 orang | 0 orang | | 45 | 0 orang | 0 orang |
7 | 0 orang | 0 orang | | 46 | 0 orang | 0 orang |
8 | 0 orang | 0 orang | | 47 | 0 orang | 0 orang |
9 | 0 orang | 0 orang | | 48 | 0 orang | 0 orang |
10 | 0 orang | 0 orang | | 49 | 1 orang | 0 orang |
11 | 0 orang | 0 orang | | 50 | 0 orang | 0 orang |
12 | 0 orang | 0 orang | | 51 | 0 orang | 0 orang |
13 | 0 orang | 0 orang | | 52 | 0 orang | 0 orang |
14 | 0 orang | 0 orang | | 53 | 0 orang | 0 orang |
15 | 0 orang | 0 orang | | 54 | 0 orang | 0 orang |
16 | 0 orang | 0 orang | | 55 | 0 orang | 0 orang |
17 | 0 orang | 0 orang | | 56 | 0 orang | 0 orang |
18 | 0 orang | 0 orang | | 57 | 0 orang | 0 orang |
19 | 0 orang | 0 orang | | 58 | 0 orang | 0 orang |
20 | 0 orang | 0 orang | | 59 | 0 orang | 0 orang |
21 | 0 orang | 0 orang | | 60 | 0 orang | 0 orang |
22 | 0 orang | 0 orang | | 61 | 0 orang | 0 orang |
23 | 0 orang | 0 orang | | 62 | 0 orang | 0 orang |
24 | 0 orang | 0 orang | | 63 | 0 orang | 0 orang |
25 | 0 orang | 0 orang | | 64 | 0 orang | 0 orang |
26 | 0 orang | 0 orang | | 65 | 0 orang | 0 orang |
27 | 0 orang | 0 orang | | 66 | 0 orang | 0 orang |
28 | 0 orang | 0 orang | | 67 | 0 orang | 0 orang |
29 | 0 orang | 0 orang | | 68 | 0 orang | 0 orang |
30 | 0 orang | 0 orang | | 69 | 0 orang | 0 orang |
31 | 0 orang | 0 orang | | 70 | 0 orang | 0 orang |
32 | 0 orang | 0 orang | | 71 | 0 orang | 0 orang |
33 | 0 orang | 0 orang | | 72 | 0 orang | 0 orang |
34 | 0 orang | 0 orang | | 73 | 0 orang | 0 orang |
35 | 0 orang | 0 orang | | 74 | 0 orang | 0 orang |
36 | 0 orang | 0 orang | | 75 | 0 orang | 0 orang |
37 | 0 orang | 0 orang | | Lebih dari 75 | 0 orang | 0 orang |
38 | 0 orang | 0 orang | | Total | 1 orang | 0 orang |
|
C. PENDIDIKAN |
Tingkatan Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
| | | | | | | | | | | | | |
Tamat SD/sederajat | 1456 orang | 1644 orang |
Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA | 1210 orang | 1390 orang |
Tamat SMP/sederajat | 2130 orang | 2670 orang |
Tamat SMA/sederajat | 1 orang | 0 orang |
Tamat D-3/sederajat | 65 orang | 15 orang |
Tamat S-1/sederajat | 100 orang | 20 orang |
Jumlah Total | 10.701 orang | |
| | |
D. MATA PENCAHARIAN POKOK | | |
Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | |
Buruh Tani | 2976 orang | 1023 orang | |
Pegawai Negeri Sipil | 27 orang | 9 orang | |
Pedagang barang kelontong | 69 orang | 11 orang | |
Nelayan | 0 orang | 0 orang | |
Montir | 5 orang | 0 orang | |
Dokter swasta | 0 orang | 0 orang | |
Bidan swasta | 0 orang | 1 orang | |
Ahli Pengobatan Alternatif | 3 orang | 0 orang | |
Guru swasta | 47 orang | 39 orang | |
Pedagang Keliling | 216 orang | 18 orang | |
Pembantu rumah tangga | 4 orang | 71 orang | |
Notaris | 0 orang | 1 orang | |
Wiraswasta | 1 orang | 0 orang | |
Pelajar | 423 orang | 305 orang | |
Ibu Rumah Tangga | 0 orang | 3102 orang | |
Pemilik perusahaan | 8 orang | 3 orang | |
Buruh jasa perdagangan hasil bumi | 87 orang | 41 orang | |
Pemilik usaha informasi dan komunikasi | 0 orang | 0 orang | |
Kontraktor | 0 orang | 0 orang | |
Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata | 0 orang | 0 orang | |
Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya | 0 orang | 0 orang | |
Dukun/paranormal/supranatural | 0 orang | 1 orang | |
Jasa penyewaan peralatan pesta | 2 orang | 2 orang | |
Jasa Konsultansi Manajemen dan Teknis | 0 orang | 0 orang | |
Juru Masak | 0 orang | 0 orang | |
Karyawan Honorer | 11 orang | 7 orang | |
Kepala Daerah | 0 orang | 0 orang | |
Jumlah Total Penduduk | 8.513 orang | |
| | | | | |
Agama | Laki-laki | Perempuan |
Islam | 1 orang | 0 orang |
Jumlah | 1 orang | 0 orang |
Kewarganegaraan | Laki-laki | Perempuan |
Warga Negara Indonesia | 1 orang | 0 orang |
Jumlah | 1 orang | 0 orang |
Etnis | Laki-laki | Perempuan |
Batak | 2 orang | 0 orang |
Sunda | 5715 orang | 6146 orang |
Jawa | 4 orang | 6 orang |
Jumlah | 5.721 orang | 6.152 orang |
Jenis Cacat | Laki-laki | Perempuan |
Stress | 1 orang | 0 orang |
Jumlah | 1 orang | 0 orang |
- TENAGA KERJA
Tenaga Kerja | Laki-laki | Perempuan |
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang belum atau tidak bekerja | 210 orang | 113 orang |
Penduduk usia 56 tahun ke atas | 54 orang | 85 orang |
Jumlah | 264 orang | 198 orang |
Total Jumlah | 462 orang |
RUKUN WARGA
Jumlah | 15 |
Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa |
Jumlah pengurus | 15 orang |
Alamat kantor | JLN CIPADANG LAMPEGAN KM 02 DESA CIBOKOR KECAMATAN CIBEBER CIANJUR |
Ruang lingkup kegiatan | 0 Jenis , Yakni DI KE- RW AN MASING MASING |
RUKUN TETANGGA
Jumlah | 57 |
Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa |
Jumlah pengurus | 171 orang |
Alamat kantor | JLN CIPADANG LAMPEGAN KM 02 DESA CIBOKOR KECAMATAN CIBEBER |
Ruang lingkup kegiatan | 0 Jenis , Yakni DI KE -RTAN MASING MASING |
KARANG TARUNA
Jumlah | 1 |
Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa |
Jumlah pengurus | 12 orang |
Alamat kantor | JL CIPADANG LAMPEGAN KM 02 DESA CIBOKOR CIBEBER CIANJUR |
Ruang lingkup kegiatan | 1 Jenis , Yakni TINGKAT DESA |
BADAN USAHA MILIK DESA
Jumlah | 1 |
Dasar hukum pembentukan | Berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa |
Jumlah pengurus | 6 orang |
Alamat kantor | JLN CIPADANG LAMPEGAN KM 02 DESA CIBOKOR CIBEBER CIANJUR |
Ruang lingkup kegiatan | 2 Jenis , Yakni KANTOR DESA CIBOKOR |
- TINGKAT PARTISIPASI POLITIK
Jenis Pemilihan : Pemilu Kepala Desa/Kelurahan | |
Jumlah Wanita yang memiliki hak pilih | 4374 orang |
Jumlah Pria yang memiliki hak pilih | 4610 orang |
Jumlah Wanita yang memilih | 3500 orang |
Jumlah Pria yang memilih | 2500 orang |
Jenis Pemilihan : Pemilu Kepala Kabupaten/Kota | |
Jumlah Wanita yang memiliki hak pilih | 4561 orang |
Jumlah Pria yang memiliki hak pilih | 4321 orang |
Jumlah Wanita yang memilih | 3241 orang |
Jumlah Pria yang memilih | 4231 orang |
1. Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha Desa/ Kelurahan | Jumlah/unit | Jumlah Kegiatan | Jumlah pengurus dan Anggota |
Bumdes | 1 | 2 | 5 |
Jumlah | 1 | | |
2. Jasa Lembaga Keuangan | Jumlah/unit | Jumlah Kegiatan | Jumlah pengurus |
Jumlah | | | |
3. Industri Kecil dan Menengah | | | |
Jumlah | | | |
| | | |
4. Usaha Jasa Pengangkutan | Jumlah Pemilik | Kapasitas | Tenaga Kerja |
Jumlah pemilik Angkutan Desa/Perkotaan | 4 orang | 15 orang | 7 orang |
Angkutan Sungai | | | |
Angkutan Laut | | | |
Angkutan Udara | | | |
Ekspedisi Dan Pengiriman | | | |
Nama | Jumlah | Status (Terdaftar, terakreditasi) | Kepemilikan | Jumlah Tenaga Pengajar | Jumlah siswa/ Mahasiswa |
Pemerintah | Swasta | Desa / Kelurahan |
SMP | 1 | Terakreditasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 790 |
- Pendidikan Formal Keagamaan
Nama | Jumlah | Status (Terdaftar, terakreditasi) | Kepemilikan | Jumlah Tenaga Pengajar | Jumlah siswa/ Mahasiswa |
Pemerintah | Swasta | Dll |
Tsanawiyah | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80 |
Aliyah | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 70 |
- Pendidikan Non Formal/Kursus
Nama | Jumlah | Status (Terdaftar, terakreditasi) | Kepemilikan (pemerintah, yayasan,dll) | Jumlah Tenaga Pengajar | Jumlah siswa/ Mahasiswa |
Pemangku Adat | 0 |
Kepengurusan Adat | 0 |
Rumah Adat | 0 |
Barang Pusaka | 0 |
Naskah-naskah | 0 |
Lainnya | 0 |
Musyawarah adat | 0 |
Sanksi Adat | 0 |
Upacara Adat Perkawinan | 0 |
Upacara Adat Kematian | 0 |
Upacara Adat Kelahiran | 0 |
Upacara Adat dalam bercocok tanam | 0 |
Upacara Adat bidang perikanan/laut | 0 |
Upacara Adat bidang kehutanan | 0 |
Upacara Adat dalam Pengelolaan sumber daya alam | 0 |
Upacara adat dalam Pembangunan rumah | 0 |
Upacara adat dalam penyelesaian masalah/konflik | 0 |
| |
Keberadaan Hansip dan Linmas | 1 |
Jumlah anggota Hansip | 7 orang |
Jumlah anggota Satgas Linmas | 7 orang |
Pelaksanaan SISKAMLING | 1 |
Jumlah Pos Kamling | 15 buah |
2. Satpam Swakarsa | |
Keberadaan SATPAM SWAKARSA | 0 |
Jumlah anggota | 0 orang |
Nama organisasi induk | |
Kerjasama Desa/Kelurahan dengan TNI – POLRI dalam Bidang TRANTIBLINMAS
Mitra Koramil / TNI | 1 |
Jumlah anggota | 1 Orang |
Jumlah kegiatan | 0 Jenis kegiatan |
Lainnya | |
| |
Babinkamtibmas / POLRI | 1 |
Jumlah anggota | 1 Orang |
Jumlah kegiatan | 0 Jenis kegiatan |
Lainnya | |
IV. POTENSI PRASARANA DAN SARANA
- PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI
1. Prasarana Transportasi Darat |
Jenis Sarana dan Prasarana | Baik (km atau unit) | Rusak (km atau unit) |
1.1 Panjang jalan aspal | 5.300,00 | 3.200,00 |
2. Sarana Transportasi Darat |
2.1 Panjang jalan aspal | Tidak Ada |
3. Prasarana Transportasi Laut/Sungai |
3.1 Panjang jalan aspal | Ada – 4 unit |
- PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI
- Telepon
Jumlah Pelanggan GSM Ada – 2821 1
- PRASARANA AIR BERSIH DAN SANITASI
- Prasarana air bersih
Jumlah sumur pompa | 2 unit |
Jumlah sumur gali | 2321 unit |
Jumlah hidran umum | 0 unit |
Jumlah PAH | 0 unit |
Jumlah tangki air bersih | 0 unit |
Jumlah embung | 0 unit |
Jumlah mata air | 15 unit |
Jumlah bangunan pengolahan air bersih/air minum | 0 unit |
Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah | 1 |
Sumur resapan air rumah tangga | 2341 rumah |
Jumlah MCK Umum | 15 unit |
Pemilik jumlah jamban keluarga | 4397 KK |
Kondisi saluran drainase/saluran pembuangan air limbah | 2 |
- PRASARANA DAN KONDISI IRIGASI
1. Prasarana Irigasi |
Panjang saluran primer | 0,00 m |
Panjang saluran sekunder | 5,00 m |
Panjang saluran tersier | 2.000,00 m |
Jumlah pintu sadap | 0 unit |
Jumlah pintu pembagi air | 0 unit |
|
2. Kondisi |
Panjang saluran primer rusak | 0,00 m |
Panjang saluran sekunder rusak | 4,00 m |
Panjang saluran tersier rusak | 1.500,00 m |
Jumlah pintu sadap rusak | 0 unit |
Jumlah pintu pembagi air rusak | 0 unit |
E. PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAHAN |
1. Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan |
Gedung Kantor | Ada |
Kondisi | Baik |
Jumlah ruang kerja | 5 Ruang |
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya | Ada |
Listrik | Ada |
Air bersih | Ada |
Telepon | Tidak Ada |
Rumah Dinas Kepala Desa/Lurah | Tidak Ada |
Rumah Dinas Perangkat Desa/Kelurahan | Tidak Ada |
Lainnya 1 | 0 |
Lainnya 2 | |
Inventaris dan alat tulis kantor | |
Jumlah mesin tik | 0 buah |
Jumlah meja | 10 buah |
Jumlah kursi | 13 buah |
Jumlah almari arsip | 2 buah |
Komputer | 4 unit |
Mesin fax | 0 unit |
Kendaraan dinas | 2 unit |
Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan |
Buku Data Peraturan Desa | Ada dan Terisi |
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah | Ada dan Terisi |
Buku administrasi kependudukan | Ada dan Terisi |
Buku data inventaris | Ada dan Terisi |
Buku data aparat | Ada dan Terisi |
Buku data tanah milik desa/tanah kas desa/milik kelurahan | Ada dan Terisi |
Buku administrasi pajak dan retribusi | Ada dan Terisi |
Buku data tanah | Tidak Ada |
Buku laporan pengaduan masyarakat | Ada dan Terisi |
Buku agenda ekspedisi | Ada dan Terisi |
Buku profil desa/kelurahan | Ada dan Terisi |
Buku data induk penduduk | Ada dan Terisi |
Buku buku data mutasi penduduk | Ada dan Terisi |
Buku rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan | Ada dan Terisi |
Buku registrasi pelayanan penduduk | Ada dan Terisi |
Buku data penduduk sementara | Ada dan Terisi |
Buku anggaran penerimaan | Ada dan Terisi |
Buku anggaran pengeluaran pegawai dan pembangunan | Ada dan Terisi |
Buku kas umum | Ada dan Terisi |
Buku kas pembantu penerimaan | Ada dan Terisi |
